
Insacchettatrice mobile messa in recipienti per il bene mobile del fertilizzante del bacino
ContPerson : Yark Wang
Numero di telefono : 86-18020515386
WhatsApp : +8618020515386
Quantità di ordine minimo : | 1 insieme | Prezzo : | Negotion |
---|---|---|---|
Imballaggi particolari : | Contenitore di compensato | Tempi di consegna : | 30 giorni |
Termini di pagamento : | T/T, L/C, Western Union, MoneyGram | Capacità di alimentazione : | 100 insiemi |
Luogo di origine: | La Cina | Marca: | JL |
---|
Informazioni dettagliate |
|||
Nome: | Insacchettatrice mobile | Campo di pesatura: | 20-100kg |
---|---|---|---|
Accuratezza: | +/- 0,2% | Velocità d'imballaggio (borsa/ora): | 700 |
Fonte di aria: | 0.5-0.7MPa | Temperatura di lavoro: | -20℃-40℃ |
Potere: | AC380V, 50HZ, o su misura secondo l'alimentazione elettrica | ||
Evidenziare: | 25kg ha messo in contenitori pesare l'insacchettatrice mobile,100kg ha messo in contenitori pesare l'insacchettatrice mobile,attrezzatura insaccante mobile 25kg |
Descrizione di prodotto
Bascula di insaccamento messo in recipienti di applicazione del porto per carico in serie
L'insacchettatrice mobile è ampiamente usata per l'imballaggio alla rinfusa nei porti, i bacini, i depositi del grano, miniere e vi aiuterà dal problema, semplicemente ha messo che vi aiuterà in tre modi.
a) Salvi il tempo e spazio. Con la struttura del contenitore, tutti i dispositivi sono integrati in due contenitori, che ha bisogno di meno spazio. Tutte le macchine nei contenitori sono state installate e messo a punto prima di lasciare la fabbrica, inoltre non hanno bisogno di un fondamento basso, che realmente aiutarvi a conservare molto tempo.
b) Meno inquinamento e lesione. Il funzionamento chiuso dei dispositivi può notevolmente ridurre la lesione e l'inquinamento da materiale spolvera agli esseri umani ed all'ambiente.
Parametri tecnici:
Modello |
Linea di produzione |
Campo di pesatura |
Accuratezza |
Velocità d'imballaggio (borsa/ora) |
Fonte di aria |
DSC-MC12 |
A linea singola, doppia scala |
20-100kg | +/- 0,2% |
700 |
0.5-0.7Mpa |
DSC-MC22 |
linea Doppio, doppia scala |
20-100kg | +/- 0,2% |
1500 |
0.5-0.7Mpa |
Potere | AC380V, 50HZ, o su misura secondo l'alimentazione elettrica | ||||
Temperatura di lavoro | -20℃-40℃ | ||||
Tipo della borsa | Borsa aperta della bocca, borsa del foro di passaggio, borsa tessuta pp, borsa del PE, borsa della carta kraft, borsa composita della Carta-plastica, borsa del di alluminio | ||||
Modo di alimentazione | Flusso per gravità che si alimenta, coclea che si alimenta, cinghia che si alimenta, alimentazione di vibrazione | ||||
Modo d'imballaggio | Pesatura quantitativa automatica, insaccamento manuale, materiale da otturazione automatico, assistenza manuale, cucito della macchina |
Entri nel vostro messaggio