
Macchina industriale del sistema di Flattener della borsa che modella attrezzatura ausiliaria automatica
ContPerson : Yark Wang
Numero di telefono : 86-18020515386
WhatsApp : +8618020515386
Informazioni dettagliate |
|||
Industrie applicabili: | Negozi del materiale da costruzione, fabbrica, officine riparazioni del macchinario, alimento & lavo | Circostanza: | Nuovo |
---|---|---|---|
Tipo: | Macchina da cucire industriale | Formazione del punto: | Punto a catenella |
Configurazione meccanica: | Base | Max. Sewing Thickness: | 15mm |
Lunghezza del punto: | 8mm | Potere: | 0.25kw |
Dimensioni globali: | 500mm*500mm*500mm | Meccanismo di alimentazione: | Manuale |
Garanzia: | 1 ANNO | Punti di vendita chiave: | Facile da operare |
Relazione sull'esperimento del macchinario: | Fornito | Video uscente-ispezione: | Fornito |
Garanzia delle componenti del centro: | 1 anno | Componenti del centro: | Altro, ingranaggio, motore |
Peso (chilogrammi): | 30 CHILOGRAMMI | Nome di prodotto: | Macchina per cucire della borsa GK35-6 |
Dopo servizio della garanzia: | Video supporto tecnico, supporto online, servizio dei pezzi di ricambio, di manutenzione sul campo e | Posizione di servizio locale: | Nessuno |
Posizione della sala d'esposizione: | Nessuno | Servizio di assistenza al cliente fornito: | Video supporto tecnico, supporto online, pezzi di ricambio liberi, installazione del campo, incarica |
Tipo commercializzante: | Prodotto ordinario | porto: | Shanghai |
Evidenziare: | macchina per cucire del bagger 25kg,bocca aperta della macchina per cucire del bagger,macchina imballatrice insaccante |
Descrizione di prodotto
Introduzione:
La macchina per cucire è un dispositivo per il cucito della bocca delle borse tessute di plastica, dei sacchi di carta, delle borse composite della carta-plastica, dei sacchi di carta alluminio-rivestiti e di altre borse. Pricipalmente completa la cucitura e la cucitura delle borse o tricottare.
Parametri:
Modello | GK35-2C | GK35-6A | GK35-8 |
Max. Speed | 1900 giri/min. | 2000 giri/min. | 1900 giri/min. |
Spessore di materiale | 8 millimetri | 8 millimetri | 8 millimetri |
Gamma di larghezza del punto | 6.5-11 millimetri | 6.5-11 millimetri | 6.5-11 millimetri |
Tipo del filo | 20S/5, 20S/3, filo della fibra sintetica | ||
Ago | Modello 80800 ×250# | ||
Fresa a catena del filo | Manuale | Elettropneumatico | Elettropneumatico |
Peso | 27 chilogrammi | 28 chilogrammi | 31Kg |
Dimensione | 350×215×440 millimetro | 350×240×440 millimetro | 510X510X335 millimetro |
Tipo in start-stop | commutatore di pedale | a commutatore controllato a luminosa | commutatore di pedale |
Osservazione | Unico ago, Due-filo | Doppio ago, Quattro-filo |
Wuxi Jianlong che imballa il Co., srl.
Wuxi Jianlong che imballa il Co., srl è una R & S e un'impresa di produzione che si specializza nella soluzione d'imballaggio di prodotto solido. La nostra cartella del prodotto include le scale ed alimentatori insaccanti, insacchettatrici aperte della bocca, riempitori della borsa della valvola, macchina di rifornimento enorme della borsa, attrezzature di trasporto con palette d'imballaggio automatiche dell'imballaggio sotto vuoto, della pianta, palletizers robot e convenzionali, involucri di allungamento, trasportatori, scivolo telescopico, misuratori di portata, ecc. Wuxi Jianlong ha un gruppo di ingegneri con forte forza tecnica ed esperienza pratica ricca, che possono aiutare i clienti con servizio della un-fermata da progettazione della soluzione alla consegna del prodotto, liberando i lavoratori dal luogo di lavoro pesante o poco amichevole, migliorando l'efficienza di produzione ed inoltre creeranno le considerevoli contropartite economiche per i clienti.
![]() |
Entri nel vostro messaggio